Decyzje środowiskowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr 380/36, obręb Wydminy , gm. Wydminy , pow. giżycki
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr 380/36, obręb Wydminy , gm. Wydminy , pow. giżycki Drukuj informację Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr 380/36, obręb Wydminy , gm. Wydminy , pow. giżycki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-23 13:10:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-23 13:15:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Brzeziński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-02-14 13:04:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1946 raz(y) |
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170 w obrębie Jagodne Wielkie, Gmina Miłki
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170 w obrębie Jagodne Wielkie, Gmina Miłki Drukuj informację Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170 w obrębie Jagodne Wielkie, Gmina Miłki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-22 09:33:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-22 09:35:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-27 09:03:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1922 raz(y) |
Przebudowa drogi gminnej nr 133002 N i 133004 N Paprotki - Kleszczewo
Załączniki
Pobierz dane XML Przebudowa drogi gminnej nr 133002 N i 133004 N Paprotki - Kleszczewo Drukuj informację Przebudowa drogi gminnej nr 133002 N i 133004 N Paprotki - Kleszczewo
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-11 08:27:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-11 08:30:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-04 08:10:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2149 raz(y) |
Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m 3 /h na działce nr 75/2 , w Miłkach
Załączniki
Pobierz dane XML Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m 3 /h na działce nr 75/2 , w Miłkach Drukuj informację Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m 3 /h na działce nr 75/2 , w Miłkach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-25 08:20:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-25 08:20:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 08:04:07 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1606 raz(y) |
„ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48 w obrębie Miłki, gmina Miłki”
Załączniki
Pobierz dane XML „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48 w obrębie Miłki, gmina Miłki” Drukuj informację „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48 w obrębie Miłki, gmina Miłki”
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-23 08:51:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-23 08:51:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-27 11:08:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1445 raz(y) |
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce nr ew. 67/1 w obrębie Wydminy , gminie Wydminy , powiat giżycki
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce nr ew. 67/1 w obrębie Wydminy , gminie Wydminy , powiat giżycki Drukuj informację Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m na działce nr ew. 67/1 w obrębie Wydminy , gminie Wydminy , powiat giżycki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-06-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-06-21 11:31:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-06-21 11:31:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-08-25 09:27:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1971 raz(y) |
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości zlokalizowanej w Rydzewie , dz. nr ewid. 202
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości zlokalizowanej w Rydzewie , dz. nr ewid. 202 Drukuj informację Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości zlokalizowanej w Rydzewie , dz. nr ewid. 202
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-22 08:01:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-22 08:01:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-07-14 12:04:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2248 raz(y) |
„ Budowa portu na stałe cumowanie 9 jednostek pływających dużych oraz 9 jednostek pływających małych oraz czasowe cumowanie 3 jednostek pływających dużych na działce nr ewid. 262 - Jezioro Jagodne, z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przyległych dz. nr ewid. 303/7-11 oraz fragment dz. 303/3 w miejscowości Prażmowo „
Załączniki
Pobierz dane XML „ Budowa portu na stałe cumowanie 9 jednostek pływających dużych oraz 9 jednostek pływających małych oraz czasowe cumowanie 3 jednostek pływających dużych na działce nr ewid. 262 - Jezioro Jagodne, z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przyległych dz. nr ewid. 303/7-11 oraz fragment dz. 303/3 w miejscowości Prażmowo „ Drukuj informację „ Budowa portu na stałe cumowanie 9 jednostek pływających dużych oraz 9 jednostek pływających małych oraz czasowe cumowanie 3 jednostek pływających dużych na działce nr ewid. 262 - Jezioro Jagodne, z zagospodarowaniem terenu nieruchomości przyległych dz. nr ewid. 303/7-11 oraz fragment dz. 303/3 w miejscowości Prażmowo „
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-03-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: B.K. |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-09 12:16:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-09 12:16:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-24 13:34:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2431 raz(y) |
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce nr 4/5, obręb Konopki Wielkie, gmina Miłki
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce nr 4/5, obręb Konopki Wielkie, gmina Miłki Drukuj informację Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10 MW na działce nr 4/5, obręb Konopki Wielkie, gmina Miłki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-12 13:03:52 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-12 13:03:55 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-13 12:50:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2427 raz(y) |
Wykonanie urządzenia poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m3/h w Miłkach
Załączniki
Pobierz dane XML Wykonanie urządzenia poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m3/h w Miłkach Drukuj informację Wykonanie urządzenia poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m3/h w Miłkach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: B.K. |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-25 12:00:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-25 12:00:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-23 07:45:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2197 raz(y) |