Decyzje środowiskowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2/20, 2/5, 2/13, 2/16, 2/18, 2/22, 2/12, 2/38, 2/11, 3/5, 4/1, 5/1, 6/3, 6/21, 6/20, 3/103 w miejscowości Jagodne Małe, obręb Jagodne Wielkie, gm. Miłki.
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2/20, 2/5, 2/13, 2/16, 2/18, 2/22, 2/12, 2/38, 2/11, 3/5, 4/1, 5/1, 6/3, 6/21, 6/20, 3/103 w miejscowości Jagodne Małe, obręb Jagodne Wielkie, gm. Miłki. Drukuj informację Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2/20, 2/5, 2/13, 2/16, 2/18, 2/22, 2/12, 2/38, 2/11, 3/5, 4/1, 5/1, 6/3, 6/21, 6/20, 3/103 w miejscowości Jagodne Małe, obręb Jagodne Wielkie, gm. Miłki.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-07-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Brzeziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-07-21 12:35:46 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Kamil Brzeziński |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-07-21 12:37:07 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Brzeziński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-21 07:37:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y) |
Obwieszczenie - postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej Budowa 6 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego dz. 227. gm Wydminy obręb geod. Radzie
Załączniki
Pobierz dane XML Obwieszczenie - postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej Budowa 6 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego dz. 227. gm Wydminy obręb geod. Radzie Drukuj informację Obwieszczenie - postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej Budowa 6 obiektów inwentarskich do chowu brojlera kurzego dz. 227. gm Wydminy obręb geod. Radzie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-06-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Brzeziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-06-14 11:45:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Sztemberg |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-06-14 11:45:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Sztemberg |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-06-14 11:45:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 175 raz(y) |
Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach geodezyjnych obręb Wyszowate : 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach geodezyjnych obręb Wyszowate : 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8 Drukuj informację Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach geodezyjnych obręb Wyszowate : 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-06-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kamil Brzeziński |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-06-01 13:19:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Sztemberg |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-06-01 13:20:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Kamil Brzeziński |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-07-25 07:36:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y) |
Przebudowa drogi gminnej nr 133001 N Rydzewo-Paprotki
Załączniki
Pobierz dane XML Przebudowa drogi gminnej nr 133001 N Rydzewo-Paprotki Drukuj informację Przebudowa drogi gminnej nr 133001 N Rydzewo-Paprotki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-11-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-11-28 12:49:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-11-28 12:49:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Sztemberg |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-02-01 11:30:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 447 raz(y) |
Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 N na odcinku - Kleszczewo - dr. pow. nr 1839 N
Załączniki
Pobierz dane XML Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 N na odcinku - Kleszczewo - dr. pow. nr 1839 N Drukuj informację Przebudowa drogi powiatowej nr 1831 N na odcinku - Kleszczewo - dr. pow. nr 1839 N
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-27 10:12:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-27 10:14:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-09-20 10:31:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 858 raz(y) |
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr 380/36, obręb Wydminy , gm. Wydminy , pow. giżycki
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr 380/36, obręb Wydminy , gm. Wydminy , pow. giżycki Drukuj informację Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości 3 m na działce nr 380/36, obręb Wydminy , gm. Wydminy , pow. giżycki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-23 13:10:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-23 13:15:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-06-23 13:15:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 850 raz(y) |
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170 w obrębie Jagodne Wielkie, Gmina Miłki
Załączniki
Pobierz dane XML Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170 w obrębie Jagodne Wielkie, Gmina Miłki Drukuj informację Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 170 w obrębie Jagodne Wielkie, Gmina Miłki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-06-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-06-22 09:33:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-06-22 09:35:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-07-27 09:03:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 851 raz(y) |
Przebudowa drogi gminnej nr 133002 N i 133004 N Paprotki - Kleszczewo
Załączniki
Pobierz dane XML Przebudowa drogi gminnej nr 133002 N i 133004 N Paprotki - Kleszczewo Drukuj informację Przebudowa drogi gminnej nr 133002 N i 133004 N Paprotki - Kleszczewo
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-03-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-03-11 08:27:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-03-11 08:30:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-04 08:10:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1142 raz(y) |
Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m 3 /h na działce nr 75/2 , w Miłkach
Załączniki
Pobierz dane XML Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m 3 /h na działce nr 75/2 , w Miłkach Drukuj informację Wykonanie urządzenia do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 10 m 3 /h na działce nr 75/2 , w Miłkach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-25 08:20:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-25 08:20:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-29 08:04:07 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1145 raz(y) |
„ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48 w obrębie Miłki, gmina Miłki”
Załączniki
Pobierz dane XML „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48 w obrębie Miłki, gmina Miłki” Drukuj informację „ Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/26, 193/27, 193/28, 193/29, 193/30, 193/31, 193/32, 193/33, 193/34, 193/35, 193/36, 193/37, 193/38, 193/39, 193/40, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/45, 193/46, 193/47, 193/48 w obrębie Miłki, gmina Miłki”
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: BK |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-23 08:51:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Bronisław Kołodko |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-23 08:51:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Bronisław Kołodko |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-27 11:08:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1141 raz(y) |