Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Raport o stanie Gminy Miłki za 2023 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Miłki za 2023 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Miłki za 2023 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-06-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Miłki |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-06-03 09:55:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Sztemberg |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-06-03 09:56:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Sztemberg |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-03 10:00:00 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 725 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Miłki za 2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Miłki za 2022 r. Drukuj informację Raport o stanie Gminy Miłki za 2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-06-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Miłki |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-06-03 09:58:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Sztemberg |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-06-03 09:59:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Sztemberg |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-03 09:59:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 725 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Miłki za rok 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Miłki za rok 2021 Drukuj informację Raport o stanie Gminy Miłki za rok 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Miłki |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-06-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Miłki |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-06-03 10:01:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Rafał Sztemberg |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-06-03 10:01:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Rafał Sztemberg |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-06-03 10:01:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 725 raz(y) |